Анализатор серы и углерода LECO CS744
«Рабочая лошадка» для задач определения серы и углерода в металлах, сплавах, руде и других неорганических материалах.
Анализатор LECO CS744 имеет индукционную печь, в которой происходит сжигание образца в токе кислорода в присутствии плавня. Выделившиеся газообразные продукты CO2 и SO2 детектируются методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии селективными ИК-ячейками. После завершения анализа твердые продукты сгорания, пыль удаляются металлическими щетками и всасываются пылесосом.<
«Рабочая лошадка» для задач определения серы и углерода в металлах, сплавах, руде и других неорганических материалах.
Анализатор LECO CS744 имеет индукционную печь, в которой происходит сжигание образца в токе кислорода в присутствии плавня. Выделившиеся газообразные продукты CO2 и SO2 детектируются методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии селективными ИК-ячейками. После завершения анализа твердые продукты сгорания, пыль удаляются металлическими щетками и всасываются пылесосом.
Для загрузки образца используются одноразовые керамические тигли.
Анализатор может быть оснащен автозагрузчиком на 10 или на 60 образцов.
Текст в знаке вопроса

Диапазон измерения | |
Углерод | 0,002 — 60 мг или
2 ppm — 6 % (при массе образца 1 г) |
Сера | 0,002 — 17,5 мг или
2 ppm — 1,75% (при массе образца 1 г) |
Точность | |
Углерод | 0,001 мг или 0,5% СКО (что больше) |
Сера | 0,001 мг или 1,5% СКО (что больше) |
Калибровка | По одной или нескольким точкам |
Время анализа | 40 с |
Время полного цикла | 130 с (включая продувку, задержку и время анализа) |
Пропускная способность | 27 образцов в час |
Масса образца | 1 г (номинально) |
Метод детектирования | Недисперсионная ИК спектрометрия |
Используемые реагенты | Безводный перхлорат магния MgClO4 Безводный гидроксид натрия на инертном носителе Платинированный силикагель Оксид меди с редкими землями (используется при наличии опции Performance) Целлюлоза |
Используемые газы | Кислород 99,5%, давление 2,41 бар (35 psi) +/- 10% Сжатый воздух (очищенный от масла и конденсата) 2,76 бар (40 psi) +/- 10% |
Расход газов | Кислород 3 л/мин Сжатый воздух 1 л/анализ |
Печь | Индукционная, мощность 2,2 КВт |
Условия эксплуатации | Температура 15-35 град.С, Отн.влажность 20-80%% (без образования конденсата) |
Шум | 62 dBa при выключенном пылесосе |
Габариты, ВхШхГ | 84 см х 64 см х 75 см с учетом монитора, закрепленного на передней панели |
Эл.питание | ~230 В (+10/-15% при максимальной нагрузке); 50/60 Гц, одна фаза, 25 А, тепловыделение 5500 БТЕ/ч |
Масса | 140 кг с монитором 132 кг без монитора |
Номера для заказа | CS744-C Анализатор серы и углерода с ПК C744-C Анализатор углерода с ПК S744-C Анализатор серы с ПК |
Опции | Сенсорный экран на передней панели (M) Автоматическая очистка печи и автоматическое извлечение трубки печи (H) Опция Performance для улучшенных аналитических характеристик (P) |
Запчасти
Screen/Doser Removal Tool